PREMIOS
La salida se producirá desde la Plaza de España de La Cartuja Baja siendo los horarios y categorías los siguientes:
| HORA | CATEGORIA | AÑOS | METROS | MEDALLAS | H.ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | GENERAL FEM / MAS | 18 años en adelante | 20K | 1º-2º-3º | 13.00h |
| 10.00 | LOCAL LA CARTUJA MAS / FEM* | 18 años en adelante | 20K | 1º 2º 3º | 13.00h |
| 10.30 | GENERAL FEM / MAS | 14 años en adelante | 6K | 1º 2º 3º | 12.00h |
| 10.30 | LOCAL LA CARTUJA MAS / FEM* | 14 años en adelante | 6K | 1º 2º 3º | 12.00h |
| 10.30 | ANDADA | Todos los años | 6K | - | - |
| 10.30 | GENERAL FEM / MAS | 16 años en adelante | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
| 10.30 | LOCAL LA CARTUJA MAS / FEM* | 16 años en adelante | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
| 10.30 | CARNÉ JOVEN | S/ CARNÉ JOVEN | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
| 13.15 | ENTREGA DE PREMIOS SORTEOS |
La entrega de trofeos tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de La Cartuja Baja.
Será obligatorio asistir a la ceremonia de entrega de premios para recibirlos.
Los ganadores generales (1º y 1ª) de las pruebas 6K 11K y 20K obtendrán los siguientes premios:
Lote de productos de Aragón.
Lote de productos Gardeniers cortesía de Atades.
INFORMACIÓN
*ATLETA LOCAL LA CARTUJA: nacido o empadronado en La Cartuja (este hecho deberá indicarse en la inscripción).
Los ganadores locales (1º y 1ª) de Movera de las pruebas 6K 11K y 20K obtendrán los siguientes premios:
Cesta regalo por cortesía de la Junta Vecinal de Movera.
CARNE JOVEN*: prueba puntuable para la II LIGA DE RUNNING CARNE JOVEN.
SORTEOS: A las 13:00h tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores de los distintos sorteos.
El sorteo se realizará la semana previa a la carrera entre todos los inscritos a la misma y los ganadores/as recibirán un correo electrónico informándoles del premio que han obtenido.
PREMIO PARA LOS 3 CLUBES/ENTIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN: Jamón.
PREMIO PARA LOS 5 CLUBES/ENTIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN: Lote de productos ÁMBAR.
*Al tratarse de una prueba autonómica aragonesa, los/las atletas que pueden optar a los premios económicos, si los hubiera, son aquellos/as con licencia por la Federación Aragonesa de Atletismo o aquellos/as que puedan demostrar su residencia en Aragón. Ni los atletas de otras CCAA ni los atletas extranjeros que no dispongan de licencia FAA, aunque vivan en la comunidad autónoma de Aragón pueden optar a estos premios económicos.
PREMIOS
| CATEGORIA | AÑO NACIMIENTO | METROS | MEDALLAS | H.ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL FEM / MAS | 18 años en adelante | 21K | 1º-2º-3º | 13.00h |
| SENIOR FEM / MAS | 18-34 AÑOS | 21K | 1º-2º-3º | 13.00h |
| MASTER A FEM / MAS | 35-44 AÑOS | 21K | 1º 2º 3º | 13.00h |
| MASTER B FEM / MAS | 45-54 AÑOS | 21K | 1º 2º 3º | 13.00 |
| MASTER C FEM / MAS | 55 o + AÑOS | 21K | 1º 2º 3º | 13.00h |
| LOCAL (LA CARTUJA) FEM / MAS | TODOS* | 21K | 1º 2º 3º | 13.00h |
| LOCAL (MOVERA) FEM / MAS | TODOS* | 21K | 1º | 13.00h |
| GENERAL FEM / MAS | 18 años en adelante | 5K | 1º 2º 3º | 12.00h |
| SENIOR FEM / MAS | 18-34 AÑOS | 5K | 1º 2º 3º | 12.00h |
| MASTER A FEM / MAS | 35-44 AÑOS | 5K | 1º 2º 3º | 12.00h |
| MASTER B FEM / MAS | 45-54 AÑOS | 5K | 1º 2º 3º | 12.00 |
| MASTER C FEM / MAS | 55 o + AÑOS | 5K | 1º 2º 3º | 12.00 |
| LOCAL (LA CARTUJA) FEM / MAS | TODOS* | 5K | 1º 2º 3º | 12.00 |
| LOCAL (MOVERA) FEM / MAS | TODOS* | 5K | 1º | 12.00 |
| ANDADA | TODOS* | 5K | - | - |
| GENERAL FEM / MAS | 18 años en adelante | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
| SENIOR FEM / MAS | 18-34 AÑOS | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
| MASTER A FEM / MAS | 35-44 AÑOS | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
| MASTER B FEM / MAS | 45-54 AÑOS | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
| MASTER C FEM/ MAS | 55 o + AÑOS | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
| LOCAL (LA CARTUJA) FEM / MAS | TODOS* | 11K | 1º 2º 3º | 12.30h |
| LOCAL (MOVERA) FEM / MAS | TODOS* | 11K | 1º | 12.30h |
Atleta local: nacido o empadronado en La Cartuja y Movera.
Premios locales: La Cartuja y Movera (21K, 11K y 5K)
Los premios NO son acumulables, seguirán el siguiente orden:
General, resto de subcategorías / LOCAL (Sí acumulable)
Será obligatorio asistir a la ceremonia de entrega de premios para recibirlos.
Los ganadores/as de las pruebas 5K y 11K obtendrá una cesta regalo por cortesía de la Junta Vecinal de Movera.
Los ganadores/as de las pruebas 5K, 11K y 21K recibirán un obsequio cortesía de Atades.
*Edad mínima de participación. 18 años. Andada abierta a todas las edades.
A las 13:15h tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores de los distintos sorteos.
El sorteo se realizará la semana previa a la carrera entre todos los inscritos a la misma.
*Los / las atletas que pueden optar a los premios económicos, en el caso de que los hubiera, son aquellos atletas con licencia FAA o aquellos que puedan demostrar su residencia en Aragón excluyendo atletas con licencia por otras CCAA o países.